<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ネットショップ 運営・管理ソフト 受注管理 商品管理 『速販コネクト』</title>
	<atom:link href="http://sokuhan.jp/connect/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sokuhan.jp/connect</link>
	<description>ネットショップ運営を強力サポートするソフト『速販コネクト』　SKU在庫管理・マルチアカウントで売り上げアップへ！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 01:44:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>保護中: 住宅設備機器　ハイカラン屋様</title>
		<link>http://sokuhan.jp/connect/haikaranya/</link>
		<comments>http://sokuhan.jp/connect/haikaranya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 02:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r-yabu</dc:creator>
				<category><![CDATA[お客様確認用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokuhan.jp/connect/?p=2926</guid>
		<description><![CDATA[この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokuhan.jp/connect/haikaranya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『速販コネクト』 MakeShop対応キャンペーン！</title>
		<link>http://sokuhan.jp/connect/makeshopcamp/</link>
		<comments>http://sokuhan.jp/connect/makeshopcamp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 07:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r-yabu</dc:creator>
				<category><![CDATA[キャンペーン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokuhan.jp/connect/?p=2776</guid>
		<description><![CDATA[お待たせいたしました！！ 『速販コネクト』で、MakeShopで構築したショップの受注管理ができるようになりました！ 2012年5月14日(月)から販売開始！ それを記念して、「速販コネクト MakeShop対応キャンペーン」を実施中です。 (1) キャンペーン期間：2012年5月14日～2012年6月13日にお申込みの方 (2) キャンペーン内容 ①新規で『速販コネクト』と「MakeShop」オプションを同時にご注文頂いた場合 初期導入費用を100,000円(税別)引き！(通常200,000円（税別）) ②既に『速販コネクト』をご利用中の方で、「MakeShop」オプションをご注文頂いた場合 「MakeShop」オプションのご利用料3ヶ月間無料サービス ※『速販』から『速販コネクト』へのアップグレード優待割引との併用はできませんのでご承知おきください。 ※MakeShopオプションについて ・MakeShopで構築したショップの受注管理ができます。 ・ご利用料：1,500円/月(税別) ・現在、受注管理機能のみで、商品管理機能はございません。商品管理機能は開発を進めておりますので、今しばらくお待ちくださいますようお願いいたします。 少しでもご興味をお持ちの方は、どしどしお問い合わせください！→]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokuhan.jp/connect/makeshopcamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>倉庫管理サービス連係概要</title>
		<link>http://sokuhan.jp/connect/logiimage/</link>
		<comments>http://sokuhan.jp/connect/logiimage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 05:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r-yabu</dc:creator>
				<category><![CDATA[倉庫・在庫管理サービス連係]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokuhan.jp/connect/?p=2196</guid>
		<description><![CDATA[倉庫管理サービス連係イメージ CSVファイルを使って、手入力から解放され、正確なデータの受け渡しが可能に！ 誤出荷を防ぐために導入した倉庫管理サービスのソフト。 でも受注との連係の間にミスがあっては効果が半減してしまいますね。 受注データから直接CSVで連携できるので、ますます精度が向上します。 出荷情報をお客様へのメールに載せることも可能 倉庫側から出荷した結果を『速販』/『速販コネクト』に戻すことも可能。 お客様へのメールに記載することができて安心です。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokuhan.jp/connect/logiimage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>決済サービス連係概要</title>
		<link>http://sokuhan.jp/connect/paymentimage/</link>
		<comments>http://sokuhan.jp/connect/paymentimage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 07:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r-yabu</dc:creator>
				<category><![CDATA[決済サービス連係]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokuhan.jp/connect/?p=2170</guid>
		<description><![CDATA[『速販』/『速販コネクト』と決済サービス連係イメージ お客様のニーズにお応えするために！ お客様は、それぞれ様々なお支払方法をご希望されています。 ショップとしては、お客様のニーズにこたえるためにより多くのお支払方法をご用意しておく必要がありますね。 『速販』/『速販コネクト』なら、決済サービスとしっかり連係し、導入もスムーズです。 CSVファイルを使って、手入力から解放され、正確なデータの受け渡しが可能に！ せっかく導入した決済サービスも、ショップの手間が増加するのでは、導入のメリットも半減してしまいます。 『速販』/『速販コネクト』を使えば、CSVのやり取りで素早く簡単に、また確実に連係できます。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokuhan.jp/connect/paymentimage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ご利用までの流れ</title>
		<link>http://sokuhan.jp/connect/u-flow/</link>
		<comments>http://sokuhan.jp/connect/u-flow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 07:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k-kimura</dc:creator>
				<category><![CDATA[ご利用の流れ・料金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokuhan.jp/connect/?p=2105</guid>
		<description><![CDATA[『速販コネクト』をダウンロードします。 『速販コネクト』は、複雑な手続きはなく、すぐにダウンロードページよりダウンロードできます。 ※標準対応（楽天市場、Yahoo!ショッピング、Yahoo!オークション）以外のショッピングモールをご利用の場合はオプション機能もダウンロードします。 ※以下の場合は、ご試用でもライセンスキーが必要ですのでお問い合わせください。 ・受注データの共有管理を試したい ・zaiko robotとの連係を試したい ・同一モール内で複数店舗を試したい ・『速販』がインストールされているパソコンで試したい 『速販コネクト』は、ダウンロードした日から2週間無料でご利用いただけます。 無料期間中に『速販コネクト』をお試しいただくことができます。 ※オプション機能も2週間無料でお試し頂けます。 ※ご試用中もお電話でのサポートを受け付けております。お気軽にお問い合わせください。 お見積りは随時承っております。 お見積りをご希望の場合は、お問い合わせフォームよりご依頼ください。 ※お見積りと『速販コネクト』にご納得いただけましたら、お申込みをお願いします。 お見積りに応じた貴社名のご注文書を弊社よりメールにて送付させて頂きますので、捺印の上、FAXまたは郵送にてお申し込みください。 お申込み後、弊社より請求書と納品書をメールと郵送にてお送りいたします。 納品書に記載されているライセンスキーを『速販コネクト』にご登録頂き、ご利用開始となります。 ※ご試用期間中の受注データはお申込み後もそのまま引き継いでご利用いただけます。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokuhan.jp/connect/u-flow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

