<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ネットショップ 運営・管理ソフト 受注管理 商品管理 『速販』</title>
	<atom:link href="http://sokuhan.jp/sokuhan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sokuhan.jp/sokuhan</link>
	<description>ネットショップ運営を強力サポートするソフト『速販』　簡単管理で時間短縮・コストダウン・売上アップへ！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 09:58:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>保護中: ご利用料金</title>
		<link>http://sokuhan.jp/sokuhan/pricelist/</link>
		<comments>http://sokuhan.jp/sokuhan/pricelist/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r-yabu</dc:creator>
				<category><![CDATA[社内用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokuhan.jp/sokuhan/?p=4093</guid>
		<description><![CDATA[この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokuhan.jp/sokuhan/pricelist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>決済サービス連係概要</title>
		<link>http://sokuhan.jp/sokuhan/payment-connection/</link>
		<comments>http://sokuhan.jp/sokuhan/payment-connection/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 06:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r-yabu</dc:creator>
				<category><![CDATA[決済サービス連携]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokuhan.jp/sokuhan/?p=3757</guid>
		<description><![CDATA[『速販』と決済サービス連係イメージ お客様のニーズにお応えするために！ お客様は、それぞれ様々なお支払方法をご希望されています。 ショップとしては、お客様のニーズにこたえるためにより多くのお支払方法をご用意しておく必要がありますね。 『速販』なら、決済サービスとしっかり連係し、導入もスムーズです。 CSVファイルを使って、手入力から解放され、正確なデータの受け渡しが可能に！ せっかく導入した決済サービスも、ショップの手間が増加するのでは、導入のメリットも半減してしまいます。 『速販』を使えば、CSVのやり取りで素早く簡単に、また確実に連係できます。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokuhan.jp/sokuhan/payment-connection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>倉庫管理サービス連係概要</title>
		<link>http://sokuhan.jp/sokuhan/logiimage/</link>
		<comments>http://sokuhan.jp/sokuhan/logiimage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 03:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r-yabu</dc:creator>
				<category><![CDATA[倉庫管理サービス連係]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokuhan.jp/sokuhan/?p=3751</guid>
		<description><![CDATA[倉庫管理サービス連係イメージ CSVファイルを使って、手入力から解放され、正確なデータの受け渡しが可能に！ 誤出荷を防ぐために導入した倉庫管理サービスのソフト。 でも受注との連係の間にミスがあっては効果が半減してしまいますね。 受注データから直接CSVで連携できるので、ますます精度が向上します。 出荷情報をお客様へのメールに載せることも可能 倉庫側から出荷した結果を『速販』に戻すことも可能。 お客様へのメールに記載することができて安心です。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokuhan.jp/sokuhan/logiimage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>送り状ソフト連係概要</title>
		<link>http://sokuhan.jp/sokuhan/invoiceimage/</link>
		<comments>http://sokuhan.jp/sokuhan/invoiceimage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 03:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r-yabu</dc:creator>
				<category><![CDATA[送り状ソフト連係]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokuhan.jp/sokuhan/?p=3714</guid>
		<description><![CDATA[『速販』と送り状発行ソフトとの連係イメージ 手作業から解放され、正確にデータの受け渡しができます 『速販』から、各種送り状発行ソフト用のCSVを出力し、送り状発行ソフトで取り込みができます。 お客様のお名前、住所など、配送に必要なデータをミスなく受け渡しできます。 「もう一度、入力しなくてはならなくて、大変！」 「今まで手入力していて、ミスがあった・・・」 などを解決できます。 送り状番号付きのメール送信などに活用することができます 送り状発行ソフトで送り状を出力したあと、送り状のデータ「送り状番号」を『速販』へ取り込みOK！ 『速販』からお客様に配送のお知らせメールなど送る際に、「送り状番号」を書き込むことが できるので、お客様に安心も一緒にお届できます。 『速販』を使えば無料！ 送り状発行ソフトで扱うデータ（CSV)を出力するのに、有料のモールもあります。 でも、『速販』を使えば無料でOK！！　　おトクです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokuhan.jp/sokuhan/invoiceimage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>受注管理でできること</title>
		<link>http://sokuhan.jp/sokuhan/function_order/</link>
		<comments>http://sokuhan.jp/sokuhan/function_order/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 07:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r-yabu</dc:creator>
				<category><![CDATA[機能紹介]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokuhan.jp/sokuhan/?p=2448</guid>
		<description><![CDATA[受注を取り込む 一括取り込み モールの管理画面に『速販』から自動ログインして、ボタン一つで一括取り込み いちいちショッピングモールの管理画面にログインする必要はありません！（自動ログイン機能） 新規作成 電話やFAXからの注文も、手入力可能 ステータス管理 ステータス連動 ショッピングモールの管理画面と同様に、ステータスで管理 [処理完了][キャンセル]など、モール管理画面と連動 ステータスの改造 ショップの運用にあわせて、追加や削除などセルフカスタマイズ可能 メールの送信 一括送信 サンクスメールや発送のお知らせメールなど一括送信 メールテンプレート シーンに合わせたショップオリジナルのメールを送信 メールテンプレート 自動判定 送信先がPCか携帯電話かを自動で判定 携帯電話メールの文字数制限や通信料を考慮したメールテンプレートを作成することができます！ 帳票を作る 雛型付き サンプルを使えば簡単に注文書、納品書、請求書など帳票類を作成 オリジナル 必要な注文情報が入るようにセルフカスタマイズし、オリジナルの帳票も作成可能 注文を管理 同梱処理 同一のお客様からの複数の注文を、一つにまとめることが可能 複数送付先設定 一つの注文に複数の注文が含まれている場合、商品ごとに送付先を設定可能 検索 様々な条件で受注データの検索 顧客情報を管理 購入履歴照会 選択した注文と、注文者名・メールアドレスが同じ注文を表示 リピーター判定 複数回ご注文のお客様には、リピーターマークを表示 ロイヤルカスタマーがすぐわかります！ CSV連係(受注) CSV作成 指定した並び順でCSVファイルを作成し、送り状ソフトや決済サービスへのデータ連携可能 手入力による配送ミスを減らします！ CSV取込 各モールや連携サービスから提供されるCSV形式のファイルを取り込み可能 迅速で正確にデータの受け渡しが可能です！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokuhan.jp/sokuhan/function_order/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

