[Price]
ご利用料金
店舗が増えても追加課金ナシ & サポートず~っと無料
スタートプラン
従量
月額 980円
101件目~ +20円/件
ご新規様限定
保存件数500件までですが、基本的な機能は全てご利用いただける従量制のプランです。
ライトプラン
定額
月額 8,000円
PC1台のみの限定利用
1スタッフで定額
一部機能制限はありますが、受注件数無制限の定額プランです。
従量スタンダード
従量
月額10,000円
301件目~ +10円/件
複数スタッフで従量
5ユーザーまでご利用いただける従量制のプランです。
定額スタンダード
定額
月額15,000円
2ユーザー~ +13,000円/ユーザー
複数スタッフで定額
ユーザー数によりご利用料金が決まる、受注件数無制限の定額プランです。
- 料金シミュレーション
※ご利用料金の目安となります。詳しくはお見積りをご依頼ください。
プラン詳細
◎ 初期費用以外は月額料金です
| スタートプラン | ライトプラン | 従量スタンダード | 定額スタンダード | |
|---|---|---|---|---|
| こんな方に オススメ | 初めてOMSにトライ 受注が少なめ | お一人で作業 | 受注件数が多め 複数スタッフで作業 | 受注件数が非常に多い 複数スタッフで作業 |
| 初期費用 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 課金タイプ | 従量 | 定額 | 従量 | 定額 |
| 月額料金 | 980円~ 101件~20円/件 | 8,000円 | 10,000円~ 301件~10円/件 | 15,000円 |
| 利用ユーザー | 1ユーザー 追加@980円 | 1ユーザー (追加不可・PC1台のみ) | 5ユーザー 追加@2,000円 | 1ユーザー 追加@13,000円 |
| 連携店舗追加 | ||||
| API連携 (対応ECサイト) | ||||
| CSV入出力 | ||||
| メール・電話 サポート | ||||
| 受注保存件数 | 500件まで 2000件まで:2,000円 5000件まで:5,000円 10000件まで:10,000円 | 30万件まで (追加10万件毎1万円) | 30万件まで (追加10万件毎1万円) | 30万件まで (追加10万件毎1万円) |
| 自動処理件数 | 30件まで (追加10件毎1,000円) | ― | 30件まで (追加10件毎1,000円) | 30件まで (追加10件毎1,000円) |
| 在庫管理 「速販在庫」 | 有料オプション(別表) | ― | 有料オプション(別表) | 有料オプション(別表) |
| 商品管理 「速販商品」 | 有料の別アプリ(別表) | 有料の別アプリ(別表) | 有料の別アプリ(別表) | 有料の別アプリ(別表) |
| 特記事項 | ・「速販」を初めてご契約の方 ・最大5ユーザーまで追加可能 | ・固定のPC1台のみで利用可 ・自動処理、自動受注取込、 「速販在庫」は利用不可 |
お店に合ったプランをご提案させて頂きます。お気軽にお問い合わせください。
その他の料金
| 項目 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|
| プラン変更手数料 | 10,000円/回 | スタンダードプランから別のスタンダードプラン又はライトプランへの変更時 |
| 変更手数料 | 2,000円/回 | プラン変更以外のその他の設定情報変更時 |
| 速販形式上書き取込初期設定費用 | 10,000円(開始時のみ) | 大塚商会smart通販等との連携をご利用の場合 |
| NPコネクトPro連携初期設定費用 | 200,000円(開始時のみ) | NPコネクトProとのAPI連携を行う場合 |
| 奉行連携オプション利用料 | 15,000円/月 | OBC商奉行との連携 |
| 倉庫システム連携商品マスター利用料 | 速販在庫の商品マスター利用料と同額 | 倉庫連携で商品マスター利用の場合のみ |
| e-LogiT連携初期設定費用 | お見積り | ご利用開始時に設定費用が必要になる場合あり |
お気軽にお問い合わせください
速販在庫

月額 4,000円~
商品数が少ないショップ様も、店舗数が少ないショップ様も、気軽に始められます。
速販在庫の料金詳細
商品マスター料金
+
在庫連動料金
| SKU登録数 | 商品マスター料金(月額) |
|---|---|
| 1,000以下 | 2,000円 |
| 3,000以下 | 3,000円 |
| 5,000以下 | 4,000円 |
| 10,000以下 | 5,000円 |
※ 店舗ごとの商品番号(商品コード)を紐づけるデータベースとして商品マスターが必要です。
※ SKU登録数が10,000を超える場合についてはお見積いたします。
| 在庫連動間隔 | 在庫連動料金(月額) |
|---|---|
| 30分 | 1,000円 × 店舗数 |
| 15分 | 3,000円 × 店舗数 |
| 5分 | 5,000円 × 店舗数 |
※ 在庫連動間隔とは、新しい在庫数を各ECサイトに送信する間隔です。実際に反映されるまでの時間は、ECサイトの仕様や混雑の程度により異なります。
※ 連動させる店舗が10店舗を超える場合はお見積いたします。
その他の料金
| 項目 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|
| セット商品オプション | 2,000円/月 | セット商品の在庫連動をご利用の場合 |
| 契約内容変更手数料 | 2,000円/回 | ご契約後、在庫連動間隔、店舗数、SKU登録数などに変更が発生した場合の手数料 |
| 商品マスター登録代行サービス | お見積り | ご希望があれば、商品マスターの初期データ登録を代行いたします <お見積りの目安> 商品番号(商品コード)が全店舗一致の場合:10,000円×店舗数 商品番号(商品コード)が店舗ごとに異なる場合:商品の状況によりお見積り(10万円程度~) セット商品が必要な場合:セット商品の個数、構成品、商品番号の状況によりお見積り |
※ 速販在庫は、速販UXのスタンダードプランとスタートプランのオプションとしてご利用頂けます。ライトプランではご利用いただけません。
※ 速販在庫が対応しているサイトはこちらをご確認ください。
速販商品

月額 5,000円~
楽天市場、Yahoo!ショッピングは各5店舗まで、追加料金無しでご利用いただけます。
速販商品の料金詳細
- 速販商品は、速販UX(受注管理)とは別アプリケーションですので、速販商品のみご利用いただくことも可能です。
- 基本利用料は、速販UXのスタンダードプランをご契約の方は月額5,000円、その他の場合は月額10,000円です。
- 楽天市場、Yahoo!ショッピングは各5店舗まで追加料金不要。その他のモール・カートとの連携には、1店舗につき月額1,000円が必要です。
- モール・カートにより管理できる最大店舗数が異なります。対応サイトおよび店舗数はこちらをご確認ください。